KEPENDUDUKAN
Desa Lalabata Riaja Terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Paddangeng , Dusun Dare Ajue dan Dusun Maccodong, 8 (Delapan) RW dan 18 (Delapan Belas) RT. Jumlah Penduduk Desa Lalabata Riaja akhir 31 Desember 2024 sebanyak 3.105 Jiwa yang terdiri dari 1.504 laki-laki dan 1.600 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.012 KK.
Jumlah Penduduk
Laki-laki | Perempuan | Total |
1.504 jiwa | 1.600 jiwa | 3.105 jiwa |
PENDIDIKAN
Data Sarana & Prasarana Pendidikan
No | Gedung / Nama Sekolah | Jumlah | Status Sekolah | |
Negeri | Swasta | |||
1 | Kelompok Bermain ( TK ) | 2 | – | Ya |
2 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 1 | 1 | – |
3 | Sekolah Dasar Negeri : | |||
a. SDN 40 Paddangeng | 1 | Ya | – | |
b. SDN 41 Tonrong Pejja | 1 | Ya | – | |
c. SDN Dare Ajue | 1 | Ya | – | |
d. SDN | 1 | Ya | – | |
e. SDN Maccodong | 1 | Ya | – | |
- Tingkat Pendidikan
Data Tingkat Pendidikan Penduduk
No | Uraian | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK | |
2 | Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/Playgroup | |
3 | Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah | |
4 | Usia 18-56 Tahun tidak pernah sekolah | |
5 | Usia 18-56 Tahun pernah SD tetapi tidak tamat | |
6 | Tamat SD/Sederajat | |
7 | Tamat SMP/Sederajat | |
8 | Tamat SMA/Sederajat | |
9 | Tamat D-1/Sederajat | |
10 | Tamat D-2/Sederajat |
11 | Tamat D-3/Sederajat | |
12 | Tamat S-1/Sederajat | |
13 | Tamat S-2/Sederajat | |
14 | Tamat SLB B | |
TOTAL |
Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk
Data Rincian Tingkat Pendidikan Penduduk
No | Usia | Lk (Orang) | Pr (Orang) | Jumlah (Orang) |
1 | Usia 3-6 tahun yang belum masuk PAUD (TK/Kelompok Bermain) | |||
2 | Usia 3-6 tahun yang sedang TK / Play Group | |||
3 | Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | |||
4 | Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | |||
5 | Usia 18-56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat | |||
6 | Tamat SD atau sederajat | |||
7 | Tamat SMP atau sederajat | |||
8 | Tamat SMA atau sederajat | |||
9 | Tamat D1 atau sederajat | |||
10 | Tamat D2 atau sederajat | |||
11 | Tamat D3 atau sederajat | |||
12 | Tamat S1 atau sederajat | |||
13 | Tamat S2 atau sederajat | |||
14 | Tamat S3 atau sederajat |
KESEHATAN
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan
No | Uraian | Jumlah Gedung | Konstruksi | Tenaga Medis/Kader | |
Permanen | Darurat | ||||
1 | Posyandu | 5 | 5 | – | 25 Orang |
2 | Puskesmas | – | – | – | – |
3 | Puskesmas Pembantu (Pustu) | 1 | 1 | – | 1 |
4 | Dukun Bersalin Terlatih | – | – | – | 1 Orang |
SENI DAN BUDAYA
–
OLAHRAGA
Data Sarana dan Prasarana Olah Raga
No | Uraian | Banyaknya | Kondisi/Keadaan | Keterangan | |
Baik | Rusak | ||||
1 | Lapangan Sepak Bola | 1 | 1 | – | Fasilitas Masyarakat |
2 | Lapangan Bola Volly | 1 | 1 | – | Fasilitas Sekolah |
3 | Lapangan Basket | 1 | 1 | – | Fasilitas Sekolah |
4 | Tennis Meja | 1 | 1 | – | Fasilitas Sekolah |